AISECO > Produkty > Klimatizace Brno > Kazetové klimatizace > Pro jednu místnost > Sinclair > ON - OFF > ASCU-18A/ASGE-18A WK
ASCU-18A/ASGE-18A WK
Technické specifikace
Výkon chlazení / topení | kW | 5,0 / 5,7 |
Napetí / frekvence | V / Hz | 220-240V / 50 |
Max. hladina hluku vnitrní j. | dB(A) | 43-45-47 |
Cirkulace vzduchu | m³/h | 600 |
Prumer trubek – kapalina | mm | ¼ / 6,0 inch / mm |
Prumer trubek – plyn | mm | ½ / 12,0 inch / mm |
Rozmery vnitrní j. (š × v × h) | mm | 600x230x600 |
Hmotnost vnitřní j. netto | kg | 20 |
C.O.P. | 3,05 | |
Příkon chlazení/topení | kW | 2000 / 1900 |
Max. délka trubek | m | 20 |
Převýšení | m | 15 |
* Cena počítá s montáží přes jednu zeď, odvodem kondenzátu samospádem a max. délkou potrubí 5m. Před každou montáží je nutná konzultace přímo na místě realizace.