ASF-42AI-3
Technické specifikace
Výkon chlazení / topení | kW | 12,0 / 14,0 |
Napetí / frekvence | V / Hz | 380-400 V / 50 |
Max. hladina hluku vnitrní j. | dB(A) | 53 |
Cirkulace vzduchu | m³/h | 1400 |
Prumer trubek – kapalina | mm | ½ / 12,0 inch / mm |
Prumer trubek – plyn | mm | ¾ / 19,0 inch / mm |
Rozmery vnitrní j. (š × v × h) | mm | 1590x692x238 |
Hmotnost vnitřní j. netto | kg | 42 |
C.O.P. | 3,01 | |
Příkon chlazení/topení | kW | 5100 / 4900 |
Max. délka trubek | m | 50 |
Převýšení | m | 30 |
* Cena počítá s montáží přes jednu zeď, odvodem kondenzátu samospádem a max. délkou potrubí 5m. Před každou montáží je nutná konzultace přímo na místě realizace.